Typklassen zur HSN 0005 für

Marke: alle (HSN 0005) ×
Typ: alle
Baujahre: alle
Leistung: alle
Kraftstoff: alle
Neue Suche

Treffer 1451 bis 1500 von 2647

KH
TK VK Fahrzeugtyp Baujahre PS (kW) cm³ Kraftstoff HSN/TSN
191816BMW 120 I Coupe2009-2013170 (125)1995Benzin0005/AQF
191816BMW 120 I Coupe2009-2014156 (115)1995Benzin0005/AQG
191817BMW X1 1.6 I S-Drive2013-2015143 (105)1592Benzin0005/BOR
191817BMW X1 1.8 I S-Drive2010-2015150 (110)1995Benzin0005/AYQ
191817BMW X1 1.8 I S-Drive2010-2015136 (100)1995Benzin0005/AYR
191913BMW 520 I2000-2003170 (125)2171Benzin0005/688
191913BMW 520 I2000-2003163 (120)2171Benzin0005/690
191915BMW X3 1.8 D2009-2011143 (105)1995Diesel0005/APG
191915BMW X3 2.0 D2004-2006150 (110)1995Diesel0005/808
191915BMW X3 2.0 D2006-2007150 (110)1995Diesel0005/ACD
191915BMW X3 2.0 D2009-2012136 (100)1995Diesel0005/APQ
191916BMW 116 I2011-2013136 (100)1598Benzin0005/BGL
191916BMW 116 I2012-2015136 (100)1598Benzin0005/BLG
191916BMW 116 I2012-2015136 (100)1598Benzin0005/BLW
191916BMW X3 2.02005-2007150 (110)1995Benzin0005/851
191916BMW X3 2.02006-2008150 (110)1995Benzin0005/AGS
191916BMW X3 2.02007-2010150 (110)1995Benzin0005/AKL
191917BMW X3 2.5 I2003-2006192 (141)2494Benzin0005/789
191917BMW X3 2.5 I2006-2007218 (160)2497Benzin0005/AFA
191917BMW X3 2.5 I2006-2012211 (155)2497Benzin0005/AFT
191917BMW X3 2.5 I2007-2010218 (160)2497Benzin0005/AKM
191917BMW X3 2.5 I2007-2010211 (155)2497Benzin0005/AKN
191917BMW X3 3.0 I2003-2006231 (170)2979Benzin0005/787
191917BMW X3 3.0 I2006-2008272 (200)2996Benzin0005/AFB
191917BMW X3 3.0 I2007-2010272 (200)2996Benzin0005/AKR
191920BMW 216 I Active Tourerab 2015102 (75)1499Benzin0005/CBW
191920BMW 216 I Active Tourerab 2016102 (75)1499Benzin0005/CJM
191920BMW 216 I Active Tourerab 2018109 (80)1499Benzin0005/CQW
191920BMW 216 I Gran Tourerab 2015102 (75)1499Benzin0005/CBS
191920BMW 216 I Gran Tourerab 2016102 (75)1499Benzin0005/CKD
191920BMW 216 I Gran Tourerab 2018109 (80)1499Benzin0005/CQV
191920BMW 218 I Active Tourerab 2014136 (100)1499Benzin0005/BWN
191920BMW 218 I Active Tourerab 2016136 (100)1499Benzin0005/CJN
191920BMW 218 I Active Tourerab 2018140 (103)1499Benzin0005/CQX
191920BMW 218 I Gran Tourerab 2015136 (100)1499Benzin0005/BZC
191920BMW 218 I Gran Tourerab 2016136 (100)1499Benzin0005/CKE
191920BMW 218 I Gran Tourerab 2017140 (103)1499Benzin0005/CPB
192015BMW 520 D Touring1997-2003125 (92)1951Diesel0005/669
192015BMW 520 D Touring2000-2003136 (100)1951Diesel0005/671
192015BMW 525 TDS Touring1997-2000143 (105)2497Diesel0005/607
192018BMW 116 I2014-2019109 (80)1499Benzin0005/BZS
192018BMW 116 I2014-2019109 (80)1499Benzin0005/CAJ
192115BMW 330 D Touring1999-2005184 (135)2926Diesel0005/661
192115BMW 330 D Touring1999-2004163 (120)2926Diesel0005/664
192115BMW 330 D Touring2003-2005204 (150)2993Diesel0005/769
192115BMW 330 XD Touring Allrad2000-2003184 (135)2926Diesel0005/713
192115BMW 330 XD Touring Allrad2003-2005204 (150)2993Diesel0005/771
192115BMW 525 D Touring1999-2004163 (120)2497Diesel0005/673
192119BMW 316 D Touring2012-2019116 (85)1995Diesel0005/BMM
192119Mini Cooper Countryman 1.5ab 2016136 (100)1499Benzin0005/CMY

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.