Typklassen

Marke: alle
Typ: alle
Baujahre: alle
Leistung: alle
Kraftstoff: alle
Neue Suche

Treffer 11851 bis 11900 von 33037

KH
TK VK Fahrzeugtyp Baujahre PS (kW) cm³ Kraftstoff HSN/TSN
152625Alfa Romeo 164 2.01992-1995204 (150)1997Benzin4001/958
152625Alfa Romeo 164 2.01988-1997148 (109)1962Benzin4114/368
152625Alfa Romeo 164 2.01988-1992143 (105)1962Benzin4114/370
152625Alfa Romeo 164 2.01991-1993204 (150)1997Benzin4114/406
152625Alfa Romeo 164 2.0 Super V6 TB1987-1997201 (148)1996Benzin4001/633
152625Alfa Romeo 164 2.0 TS1993-1997144 (106)1995Benzin4001/630
152625Alfa Romeo 164 2.5 D1997125 (92)2499Diesel4001/184
152625Alfa Romeo 164 2.5 D1992-1996114 (84)2500Diesel4001/954
152625Alfa Romeo 164 2.5 Super TD1993-1996125 (92)2499Diesel4001/635
152625Alfa Romeo 164 2.5 Super V61993-1997163 (120)2492Benzin4001/651
152625Alfa Romeo 164 2.5 TD1988-1994114 (84)2500Diesel4114/367
152625Alfa Romeo 164 3.01997211 (155)2959Benzin4001/185
152625Alfa Romeo 164 3.01997179 (132)2959Benzin4001/188
152625Alfa Romeo 164 3.01992-1995184 (135)2959Benzin4001/956
152625Alfa Romeo 164 3.01992-1993200 (147)2959Benzin4001/957
152625Alfa Romeo 164 3.01987-1994192 (141)2934Benzin4114/366
152625Alfa Romeo 164 3.01988-1992184 (135)2959Benzin4114/369
152625Alfa Romeo 164 3.01990-1992200 (147)2959Benzin4114/400
152625Alfa Romeo 164 3.0 Super V6 24V1993-1997211 (155)2959Benzin4001/634
152625Alfa Romeo 164 3.0 V61993-1997179 (132)2959Benzin4001/631
152625BMW 330 D Touringab 2019265 (195)2993Diesel0005/CWD
152625BMW 330 D Touringab 2020286 (210)2993Diesel/Elektro0005/CZH
152625BMW 330 D Touring X-Driveab 2019265 (195)2993Diesel0005/CWE
152625BMW 330 D Touring X-Driveab 2020286 (210)2993Diesel/Elektro0005/CZI
152625BMW M 340 D Touring X-Driveab 2019340 (250)2993Diesel/Elektro0005/CZJ
152625Honda Civic 2.0 R GTab 2017320 (235)1996Benzin7100/ADO
152625Honda Civic Type R 2.0 GTab 2018320 (235)1996Benzin7100/AEK
152625VW Arteon 2.0 TDIab 2017150 (110)1968Diesel0603/CDK
152625VW Arteon 2.0 TDIab 2017190 (140)1968Diesel0603/CDL
152625VW Arteon 2.0 TDIab 2020200 (147)1968Diesel0603/CMN
152625VW Arteon 2.0 TDI 4-Motionab 2017190 (140)1968Diesel0603/CDM
152625VW Arteon 2.0 TDI 4-Motionab 2020200 (147)1968Diesel0603/CMO
152625VW Arteon 2.0 TDI 4-Motionab 2023193 (142)1968Diesel0603/CTK
152626Audi A6 30 2.0 TDI Avantab 2019136 (100)1968Diesel/Elektro0588/BSO
152626Audi A6 30 2.0 TDI Avantab 2019136 (100)1968Diesel/Elektro0588/BSY
152626Audi A6 35 2.0 TDI Avantab 2018163 (120)1968Diesel0588/BQD
152626Audi A6 35 2.0 TDI Avantab 2019163 (120)1968Diesel/Elektro0588/BSX
152626Audi A6 40 2.0 TDI Avantab 2018204 (150)1968Diesel0588/BNE
152626Audi A6 40 2.0 TDI Avantab 2019204 (150)1968Diesel/Elektro0588/BSZ
152626Audi A6 40 2.0 TFSI Avantab 2020204 (150)1984Benzin/Elektro0588/BVW
152626Audi A6 45 2.0 TFSI Avantab 2018245 (180)1984Benzin0588/BOR
152626Audi A6 45 2.0 TFSI Avantab 2019245 (180)1984Benzin/Elektro0588/BTB
152626Audi A6 45 2.0 TFSI Avantab 2020265 (195)1984Benzin/Elektro0588/BVX
152626Audi A6 45 2.0 TFSI Avant Quattroab 2019245 (180)1984Benzin/Elektro0588/BTC
152626Audi A6 45 2.0 TFSI Avant Quattroab 2020265 (195)1984Benzin/Elektro0588/BVY
152626Audi A6 45 2.0 TFSI Quattro Avantab 2018245 (180)1984Benzin0588/BOS
152626Audi A6 55 3.0 TDI Allroad Quattroab 2019340 (250)2995Diesel/Elektro0588/BTH
152626Audi A6 55 3.0 TFSI Avant Quattroab 2019340 (250)2995Benzin/Elektro0588/BTD
152626Audi A6 55 3.0 TFSI Quattro Avantab 2018340 (250)2995Benzin0588/BNI
152626Subaru WRX 2.5 STI2017-2019300 (221)2457Benzin1842/AAM

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.