Typklassen

Marke: alle
Typ: alle
Baujahre: alle
Leistung: alle
Kraftstoff: alle
Neue Suche

Treffer 20051 bis 20100 von 33037

KH
TK VK Fahrzeugtyp Baujahre PS (kW) cm³ Kraftstoff HSN/TSN
181815Citroën C4 1.6 HDI2010-2018111 (82)1560Diesel3001/AKX
181815Citroën C4 1.6 HDI2011-201892 (68)1560Diesel3001/ALZ
181815Citroën C4 1.6 HDI2011-2018111 (82)1560Diesel3001/AMA
181815Citroën C4 1.6 HDI2012-2018114 (84)1560Diesel3001/ARX
181815Citroën C4 1.6 HDI2014-201999 (73)1560Diesel3001/AUN
181815Citroën C4 1.6 HDI2014-2019116 (85)1560Diesel3001/AUQ
181815Citroën C4 1.6 HDI2014-2019120 (88)1560Diesel3001/AUR
181815Citroën DS 4 1.6 HDI2011-2018111 (82)1560Diesel3001/AMB
181815Citroën DS 4 1.6 HDI2011-201892 (68)1560Diesel3001/APC
181815Citroën DS 4 1.6 HDI2012-2018114 (84)1560Diesel3001/ARY
181815Citroën DS 4 1.6 HDI2014-2019116 (85)1560Diesel3001/AUU
181815Citroën DS 4 1.6 HDI2014-2019120 (88)1560Diesel3001/AUV
181815Citroën DS 4 1.6 HDI2016-201999 (73)1560Diesel3001/AWX
181815Ford Focus 1.0 FLH2012-2018125 (92)999Benzin8566/BES
181815Ford Focus 1.0 STH2012-2018125 (92)999Benzin8566/BER
181815Ford Focus 1.6 FLH2010-2015125 (92)1596Benzin8566/AWB
181815Ford Focus 1.6 FLH2010-2015120 (88)1596Benzin8566/AWC
181815Ford Focus 1.6 FLH2013-2018120 (88)1596Benzin8566/BGO
181815Ford Focus 1.6 LPG FLH2012-2019120 (88)1596Benzin/Autogas8566/BEX
181815Ford Focus 1.6 LPG FLH2012-2021120 (88)1596Benzin/Autogas8566/BFU
181815Ford Focus 1.6 STH2010-2015125 (92)1596Benzin8566/AVQ
181815Ford Focus 1.6 STH2010-2018120 (88)1596Benzin8566/AVR
181815Ford Focus 1.6 STH2013-2015120 (88)1596Benzin8566/BGN
181815Hyundai I 30 1.42011-201599 (73)1396Benzin1349/ACG
181815Hyundai I 30 1.42012-201599 (73)1396Benzin1349/ACN
181815Hyundai I 30 1.42015-2017101 (74)1368Benzin1349/ADN
181815Hyundai I 30 1.42016-2017101 (74)1368Benzin1349/AEB
181815Hyundai I 30 1.4 Kombi2012-201599 (73)1396Benzin1349/ACU
181815Hyundai I 30 1.4 Kombi2015-2017101 (74)1368Benzin1349/ADQ
181815Hyundai I 30 1.4 Kombi2016-2017101 (74)1368Benzin1349/AEC
181815Opel Astra-G 2.2 DTI Coupe2002-2004125 (92)2172Diesel0035/467
181815Peugeot Partner Tepee Electric2017-201848 (35)Elektro3003/AZA
181816Dacia Jogger 1.0ab 2022110 (81)999Benzin8212/AFJ
181816Dacia Jogger 1.0 ECO-Gab 202291 (67)999Benzin/Autogas8212/AFI
181816Dacia Jogger 1.6 Hybridab 202394 (69)1598Benzin/Elektro8212/AFL
181816Peugeot 2008 1.4 HDI2013-201668 (50)1398Diesel3003/ASR
181816Peugeot 2008 1.5 HDI2018-2020120 (88)1499Diesel3003/AZL
181816Peugeot 2008 1.5 HDI2018-2020102 (75)1499Diesel3003/AZP
181816Peugeot 2008 1.6 HDI2013-2016114 (84)1560Diesel3003/ASS
181816Peugeot 2008 1.6 HDI2013-201692 (68)1560Diesel3003/AST
181816Peugeot 2008 1.6 HDI2014-2020120 (88)1560Diesel3003/AUH
181816Peugeot 2008 1.6 HDI2014-2016116 (85)1560Diesel3003/AUY
181816Peugeot 2008 1.6 HDI2015-202075 (55)1560Diesel3003/AVS
181816Peugeot 2008 1.6 HDI2015-202099 (73)1560Diesel3003/AVT
181816Volvo S 80 2.4 D2001-2006163 (120)2401Diesel9101/854
181816Volvo S 80 2.4 D2001-2006131 (96)2401Diesel9101/866
181816Volvo S 80 2.4 T2000-2003200 (147)2435Benzin9101/844
181816Volvo S 80 2.5 T2003-2006209 (154)2521Benzin9101/878
181816Volvo S 80 2.5 T AWD2003-2006209 (154)2521Benzin9101/880
181816Volvo S 80 2.5 TDI1998-2001140 (103)2461Diesel9101/805

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.