Typklassen

Marke: alle
Typ: alle
Baujahre: alle
Leistung: alle
Kraftstoff: alle
Neue Suche

Treffer 28951 bis 29000 von 33037

KH
TK VK Fahrzeugtyp Baujahre PS (kW) cm³ Kraftstoff HSN/TSN
212019Chrysler Grand Voyager 3.62011-2018283 (208)3604Benzin1004/ADI
212019Chrysler Grand Voyager 3.82007-2013193 (142)3778Benzin1004/ACH
212019Lancia Voyager 2.8 CRD2012-2015178 (131)2776Diesel1004/ADY
212019Lancia Voyager 2.8 CRD2013-2018177 (130)2776Diesel1004/AEE
212019Lancia Voyager 3.62015-2018283 (208)3604Benzin1726/ABC
212019Peugeot 508 1.6 HDI2010-2012111 (82)1560Diesel3003/ANC
212019Peugeot 508 1.6 HDI2012-2015114 (84)1560Diesel3003/ARV
212019Peugeot 508 1.6 HDI2014-2018116 (85)1560Diesel3003/AUZ
212019Peugeot 508 1.6 HDI2014-2018120 (88)1560Diesel3003/AVB
212019Peugeot 508 2.0 HDI2010-2013136 (100)1997Diesel3003/ANE
212019Peugeot 508 2.0 HDI2010-2014140 (103)1997Diesel3003/ANG
212019Peugeot 508 2.0 HDI2010-2015163 (120)1997Diesel3003/AOJ
212019Peugeot 508 2.0 HDI2013-2018150 (110)1997Diesel3003/ASM
212019Peugeot 508 2.0 HDI2013-2018181 (133)1997Diesel3003/ASV
212019Peugeot 508 2.0 HDI2014-2018136 (100)1997Diesel/Elektro3003/AVD
212019Peugeot 508 2.0 HDI2014-2018150 (110)1997Diesel/Elektro3003/AVF
212019Peugeot 508 2.0 HDI Hybrid 42011-2014163 (120)1997Diesel/Elektro3003/AQZ
212020Renault Captur 1.32018-2020150 (110)1332Benzin3333/BJQ
212020Seat Alhambra 1.4 TSIab 2010150 (110)1395Benzin7593/AFG
212020Seat Alhambra 1.4 TSIab 2010150 (110)1395Benzin7593/AFJ
212022BMW 225 XE Active Tourerab 2015136 (100)1499Benzin/Elektro0005/CFA
212022BMW 225 XE Active Tourer Iperformanceab 2016136 (100)1499Benzin/Elektro0005/CIL
212022BMW 225 XE Active Tourer Iperformanceab 2016136 (100)1499Benzin/Elektro0005/CJS
212022BMW 225 XE Active Tourer Iperformanceab 2020125 (92)1499Benzin/Elektro0005/DCZ
212023Peugeot 607 2.7 HDI V62005-2010204 (150)2720Diesel3003/591
212023Peugeot 607 2.7 HDI V62005-2010204 (150)2720Diesel3003/ABH
212027Subaru L 1800 XT 1.8 Allrad1985-1990136 (100)1769Benzin7106/319
212027Subaru L 1800 XT 1.8 Allrad1985-1990131 (96)1769Benzin7106/326
212027Subaru L 1800 XT 1.8 Allrad1984-1990120 (88)1782Benzin7106/333
212116Audi A4 2.7 TDI2005-2007179 (132)2698Diesel0588/AAG
212116Audi A4 2.7 TDI2005-2008190 (140)2698Diesel0588/AAI
212117BMW 520 I2003-2005170 (125)2171Benzin0005/759
212117BMW 520 I2007-2010170 (125)1995Benzin0005/AIY
212117BMW 520 I2007-2010163 (120)1995Benzin0005/AJA
212117BMW 520 I2007-2010156 (115)1995Benzin0005/AMC
212117BMW 523 I2005-2006177 (130)2497Benzin0005/834
212117BMW 523 I2006-2007177 (130)2497Benzin0005/ABC
212117BMW X3 3.0 D2003-2006204 (150)2993Diesel0005/788
212117BMW X3 3.0 D2005-2008211 (155)2993Diesel0005/852
212117BMW X3 3.0 D2005-2007218 (160)2993Diesel0005/853
212117BMW X3 3.0 D2006-2007218 (160)2993Diesel0005/ACB
212117BMW X3 3.0 D2006-2011211 (155)2993Diesel0005/ACC
212117BMW X3 3.0 D2007-2010218 (160)2993Diesel0005/AKO
212117BMW X3 3.0 D2007-2010211 (155)2993Diesel0005/AKP
212118Audi A4 2.0 TDI2007-2013143 (105)1968Diesel0588/AGR
212118Audi A4 2.0 TDI2008-2015136 (100)1968Diesel0588/AGY
212118Audi A4 2.0 TDI2008-2015120 (88)1968Diesel0588/AHI
212118Audi A4 2.0 TDI2013-2015150 (110)1968Diesel0588/AXG
212118Audi A4 2.0 TDI Quattro2008-2013143 (105)1968Diesel0588/AJT
212118Audi A4 2.0 TDI Quattro2009-2011136 (100)1968Diesel0588/AKH

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.